Beschrijving
Verbeter je gezondheid met de Akrobat Orbit Inground Trampoline Rond + Veiligheidsnet
Innovatief design voor elke tuin
De Akrobat Trampoline Orbit Family is een prachtig vormgegeven trampoline die naadloos opgaat in elke tuin. Deze ronde inground trampoline, standaard voorzien van een stevig veiligheidsnet, is perfect voor jong en oud. Akrobat richt zich op het aanbieden van hoogwaardige trampolines voor alle leeftijden, met de nadruk op de gezondheidsvoordelen van trampolinespringen zoals verbeterde cardiovasculaire gezondheid, balans en coördinatie.
Topkwaliteit voor een aantrekkelijke prijs
- AkroSpring veren: Alle Akrobat Orbit trampolines zijn voorzien van de AkroSpring veer. Deze dubbel conische veer van gegalvaniseerd draad zorgt voor een soepele en gezondere sprong die maximaal belast kan worden en een lange levensduur heeft.
- Veiligheid: De veren en het frame worden volledig beschermd met een schuimrubberen rand, waardoor de kans op ongelukken wordt geminimaliseerd. Daarnaast zorgt een extra beschermflap voor een nog betere afscherming van de veren.
- AkroAir springmat: De Orbit Family trampolines zijn uitgerust met de AkroAir springmat, die 50% meer luchtdoorlatend is dan een standaard springmat. Dit zorgt voor een soepele en comfortabele springervaring.
- Duurzaam PVC: Het randkussen van de Orbit Family trampolines is gemaakt van duurzaam PVC-materiaal, met een levensduur van 6 jaar of langer. Het randkussen is te bestellen in verschillende kleuren.
Kwaliteit en veiligheid
De Orbit Family productgroep is een zeer veilige, CE-gecertificeerde trampolinelijn. Zowel de Flat to Ground, Inground als Above Ground trampoline worden standaard met veiligheidsnet geleverd voor maximale veiligheid. Vanwege zijn aantrekkelijke prijs is de Orbit Family een zeer populaire keuze, maar dat betekent niet dat de trampoline op kwaliteit heeft ingeleverd! De Akrobat Orbit Family wordt ontwikkeld en geproduceerd in de EU. Er wordt uitsluitend gewerkt met echte kwaliteitsmaterialen. De Orbit Family serie heeft een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding, een goede bounce en staat voor een betrouwbare tuintrampoline die jarenlang speel- en beweegplezier zal geven.
Inground: voor een veilige en esthetische tuin
Veel mensen kiezen ervoor om een trampoline in te graven. Het voordeel van een inground trampoline is dat deze een laag frame heeft en de hoge poten dus niet hoeven te worden ingegraven. Het frame staat dus met zijn 20 cm hoogte gewoon op het maaiveld. De belangrijkste redenen om te kiezen voor een inground trampoline zijn de veiligheid en de betere integratie in een tuin. Waarom is een inground trampoline veiliger? Kinderen stappen gemakkelijker op en af de trampoline. De hoogte bij een val is beduidend minder dan bij een hoge trampoline.
Breng plezier en gezondheid samen in jouw tuin!
Verander je tuin in een speelparadijs met de Akrobat Orbit Inground Trampoline Rond + Veiligheidsnet. Beleef eindeloos plezier en profiteer van de gezondheidsvoordelen van trampolinespringen. Bestel nu en ervaar de kwaliteit en het comfort van Akrobat.
Specificaties
Eigenschap | ⌀ 244cm Antraciet grijs | ⌀ 244cm Groen | ⌀ 305cm Antraciet grijs | ⌀ 305cm Groen | ⌀ 365cm Antraciet grijs | ⌀ 365cm Groen | ⌀ 430cm Antraciet grijs | ⌀ 430cm Groen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleur | Antraciet grijs | Groen | Antraciet grijs | Groen | Antraciet grijs | Groen | Antraciet grijs | Groen |
Type trampoline | Inground | Inground | Inground | Inground | Inground | Inground | Inground | Inground |
Vorm | Rond | Rond | Rond | Rond | Rond | Rond | Rond | Rond |
Afmeting trampoline (cm) | 244 | 244 | 305 | 305 | 365 | 365 | 430 | 430 |
Hoogte trampoline (cm) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Maximaal advies gewicht (kg) | 80 | 80 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Type trampoline (CE) | FAMILY | FAMILY | FAMILY | FAMILY | FAMILY | FAMILY | FAMILY | FAMILY |
Veiligheidsnet | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Type veren | AkroSpring | AkroSpring | AkroSpring | AkroSpring | AkroSpring | AkroSpring | AkroSpring | AkroSpring |
Aantal veren (stuks) | 64 | 64 | 72 | 72 | 80 | 80 | 96 | 96 |
Lengte veren (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Oppervlaktebehandeling veren | Thermisch verzinkt | Thermisch verzinkt | Thermisch verzinkt | Thermisch verzinkt | Thermisch verzinkt | Thermisch verzinkt | Thermisch verzinkt | Thermisch verzinkt |
Duurzaamheid randkussen (jaar) | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ |
Kleuropties randkussen | Groen / Antraciet | Groen / Antraciet | Groen / Antraciet | Groen / Antraciet | Groen / Antraciet | Groen / Antraciet | Groen / Antraciet | Groen / Antraciet |
Materiaal foam randkussen | Closed cell | Closed cell | Closed cell | Closed cell | Closed cell | Closed cell | Closed cell | Closed cell |
Dikte randkussen foam (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Breedte foam randkussen (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Zeilmateriaal randkussen | PVC, 620g/m2 | PVC, 620g/m2 | PVC, 620g/m2 | PVC, 620g/m2 | PVC, 620g/m2 | PVC, 620g/m2 | PVC, 620g/m2 | PVC, 620g/m2 |
Bevestiging | Toggles | Toggles | Toggles | Toggles | Toggles | Toggles | Toggles | Toggles |
Rand afwerking | 13 + Gaasstrook | 13 + Gaasstrook | 13 + Gaasstrook | 13 + Gaasstrook | 13 + Gaasstrook | 13 + Gaasstrook | 13 + Gaasstrook | 13 + Gaasstrook |
Type springdoek | AkroAir | AkroAir | AkroAir | AkroAir | AkroAir | AkroAir | AkroAir | AkroAir |
Kleur springdoek | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart |
Materiaal springdoek | Permatron | Permatron | Permatron | Permatron | Permatron | Permatron | Permatron | Permatron |
Spring protection flap | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig |
Aantal poten | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uitvoering frame | Zwaar | Zwaar | Zwaar | Zwaar | Zwaar | Zwaar | Zwaar | Zwaar |
Diameter frame (mm) | 42x2 | 42x2 | 42x2 | 42x2 | 42x2 | 42x2 | 42x2 | 42x2 |
Oppervlaktebehandeling frame | Thermisch verzinken | Thermisch verzinken | Thermisch verzinken | Thermisch verzinken | Thermisch verzinken | Thermisch verzinken | Thermisch verzinken | Thermisch verzinken |
Hoogte trampoline frame (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Garantie frame (jaar) | Levenslang | Levenslang | Levenslang | Levenslang | Levenslang | Levenslang | Levenslang | Levenslang |
Garantie randkussen (jaar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Garantie springdoek (jaar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Garantie veren (jaar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Garantie veiligheidsnet (jaar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Algemeen keuring | CE (EN 71-14) | CE (EN 71-14) | CE (EN 71-14) | CE (EN 71-14) | CE (EN 71-14) | CE (EN 71-14) | CE (EN 71-14) | CE (EN 71-14) |
Diepte in het midden van de kuil (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Duurzaamheid | 10 jaar en langer | 10 jaar en langer | 10 jaar en langer | 10 jaar en langer | 10 jaar en langer | 10 jaar en langer | 10 jaar en langer | 10 jaar en langer |
Getest gewicht (kg) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Materiaal veiligheidsnet | Fijnmazig | Fijnmazig | Fijnmazig | Fijnmazig | Fijnmazig | Fijnmazig | Fijnmazig | Fijnmazig |
Buisdiameter Veiligheidsnet (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Aantal palen veiligheidsnet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Handleiding
Video
Reviews
Ervaar de voordelen van een Akrobat Orbit trampoline
Gemaakt volgens de hoogste industrienormen en uit materialen van topkwaliteit, biedt de Akrobat Orbit trampoline jarenlang onbeperkt plezier.Zachtere landingen
Akrobat-trampolines bieden 62,7% zachtere sprongabsorptie, wat zorgt voor een veilige en comfortabele landing. Dit beschermt jouw gewrichten en wervelkolom.
Duurzaam randkussen
Het randkussen biedt uitstekende bescherming tegen vallen en stoten. Dankzij de sterke UV-bescherming blijft de kleur langdurig behouden.
Krachtige en stille vering
De AkroSpring veer is duurzaam en geruisloos, met een krachtige "bounce" die minimale impact op het lichaam heeft.
Klik-montage systeem
Met AkroCLICK® zijn Akrobat trampolines zonder schroeven of gereedschap in enkele eenvoudige stappen te monteren.
Spring naar gezondheid
Bij TrampolineWorld.nl geloven we in de voordelen van trampoline springen voor je gezondheid.- CARDIOVASCULAIRE FITNESSVerbetert hartgezondheid en uithoudingsvermogen.
- SPIERVERSTERKINGBenen, heupen, onderrug en kernspieren worden sterker.
- GEWICHTSVERLIESHelpt bij afvallen en verhoogt metabolisme.
- LICHAAMSDETOXBevordert afvoer van gifstoffen via lymfesysteem.
- STRESSVERMINDERENDVerhoogt afgifte van endorfines, wat zorgt voor een goed gevoel.
- VERBETERD BALANS & COÖRDINATIEGoed voor motorische vaardigheden en evenwicht.
- LAGE IMPACTZacht voor de gewrichten, ideaal voor gewrichtsproblemen.
- PLEZIERLeuk en toegankelijk voor alle leeftijden.